製品情報

お問い合わせ
はこちら

オフィス&ホーム

民生機器用ポテンショメータ
汎用7型
詳細は写真をクリックしてご覧ください※左右にスワイプ←→各項目が閲覧できます。
製品写真 シリーズ 寸法 構成 全抵抗値 定格 スイッチ定格
TP76N00 7mm sq. 単軸/単連 B1kΩ-500kΩ 0.05W at +50℃   0W at+70℃ -
TP76G00 7mm sq. 単軸/2連 B1kΩ-500kΩ 0.05W at +50℃    0W at+70℃ -
TP76T00 7mm sq. 単軸/3連 B1kΩ-500kΩ 0.05W at +50℃   0W at+70℃ -
TP76Q00 7mm sq. 単軸/4連 B1kΩ-500kΩ 0.05W at +50℃   0W at+70℃ -
TP76N00N 7mm sq. 単軸/単連 Ro.SW B1kΩ-500kΩ 0.05W at +50℃    0W at+70℃ DC16V-3A
TP76G00N 7mm sq. 単軸/2連 Ro.SW B1kΩ-500kΩ 0.05W at +50℃   0W at+70℃ DC16V-3A
TP76D00 7mm sq. 2軸/2連 B1kΩ-500kΩ 0.05W at +50℃    0W at+70℃ -
TP76H00 7mm sq. 2軸/4連 B1kΩ-500kΩ 0.05W at +50℃    0W at+70℃ -
TP76D00N 7mm sq. 2軸/2連 Ro.SW B1kΩ-500kΩ 0.05W at +50℃    0W at+70℃ DC16V-3A
TP76H00N 7mm sq. 2軸/4連 Ro.SW B1kΩ-500kΩ 0.05W at +50℃    0W at+70℃ DC16V-3A
TP76N00A 7mm sq. 単軸/単連 Push-On SW B1kΩ-500kΩ 0.05W at +50℃    0W at+70℃ DC12V-0.5A
RH76N00A 7mm sq. 単軸/単連 Vertical  Push-On SW B1kΩ-500kΩ 0.05W at +50℃    0W at+70℃ DC12V-0.5A
TP76G00A 7mm sq. 単軸/2連 Push-On SW B1kΩ-500kΩ 0.05W at +50℃    0W at+70℃ DC12V-0.5A
RH76N74 7mm sq. 単軸/単連 Vertical   B1kΩ-500kΩ 0.05W at +50℃    0W at+70℃ -
RH76N74N 7mm sq. 単軸/単連 Vertical  Ro. SW B1kΩ-500kΩ 0.05W at +50℃    0W at+70℃ DC16V-3A