株主名 | 持株数(千株) | 発行済み株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
コスモス取引先持株会 | 86 | 6.10 |
成成株式会社 | 77 | 5.44 |
上田八木短資株式会社 | 52 | 3.68 |
セコム損害保険株式会社 | 47 | 3.36 |
株式会社岡三証券グループ | 40 | 2.82 |
GMOクリック証券株式会社 | 23 | 1.68 |
丸庸夫 | 21 | 1.53 |
松井証券株式会社 | 20 | 1.43 |
秋元 利規 | 20 | 1.41 |
成川 武彦 | 20 | 1.41 |
利益配当につきましては、連結業績を重視し将来の会社を取り巻く環境なども勘案しながら実施してまいります。
2018年 3月期 | 2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 |
---|---|---|---|---|
3円 | 40円 | 30円 | 20円 | 30円 |