| 順位 | 氏名または名称 | 持株数(千株) | 割合(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | BRIDGESTREAM LIMITED, AS TRUSTEE OF AXC STRATEGIC OPPORTUNITIES(常任代理人 立花証券㈱) | 1,456 | 21.53 |
| 2 | 成成㈱ | 1,054 | 15.59 |
| 3 | BRIDGESTREAM LIMITED, AS TRUSTEE OF AXC STRATEGIC OPPORTUNITIES(常任代理人 立花証券㈱) | 739 | 10.93 |
| 4 | 日本証券金融㈱ | 717 | 10.61 |
| 5 | コスモス取引先持株会 | 363 | 5.37 |
| 6 | 東海東京証券㈱ | 278 | 4.11 |
| 7 | セコム損害保険㈱ | 238 | 3.52 |
| 8 | INTERACTIVE BROKERS LLC(常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券㈱) | 148 | 2.20 |
| 9 | ヨシダ トモヒロ | 65 | 0.96 |
| 10 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040(常任代理人 ㈱みずほ銀行決済営業部) | 57 | 0.84 |
| 合計 | ー | 5,117 | 75.69 |
配当性向100%(ただし純資産配当率(DOE)3.5%を下限とする)を基本方針として実施してまいります。
| 2022年 3月期 | 2023年 3月期 | 2024年 3月期 | 2025年 3月期 | 2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|
| 30円 | 60円 | 145円 | 175円 | 40円 |
※当社は、2026年1月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております
配当金については、2025年3月期以前は当該分割前の実際の配当金の額を記載しており、2026年3月期は当該株式分割後の配当金の額を記載しております。