株主名 | 持株数(千株) | 発行済み株式総数に対する 所有株式数の割合(%) |
---|---|---|
成成株式会社 | 95 | 6.72 |
コスモス取引先持株会 | 90 | 6.35 |
日本証券金融株式会社 | 49 | 3.46 |
セコム損害保険株式会社 | 47 | 3.34 |
江川 源 | 40 | 2.87 |
株式会社岡三証券グループ | 40 | 2.81 |
JPモルガン証券株式会社 | 23 | 1.64 |
丸庸夫 | 21 | 1.52 |
秋元 利規 | 20 | 1.40 |
成川 武彦 | 20 | 1.40 |
利益配当につきましては、連結業績を重視し将来の会社を取り巻く環境なども勘案しながら実施してまいります。
2019年 3月期 | 2020年 3月期 | 2021年 3月期 | 2022年 3月期 | 2023年 3月期 |
---|---|---|---|---|
40円 | 30円 | 20円 | 30円 | 60円 |