巻線形精密級ポテンショメータ T3540シリーズ
特徴
- 3回転から10回転までのラインアップ
- ダイヤル取付け可能
> PDF
> DXF
製品リスト
| TYPE | |
|---|---|
| 10回転 | T3540S |
| 3回転 | T3543S |
| 5回転 | T3545S |
標準仕様
| 項目 | 単位 | 標準仕様 |
|---|---|---|
| 全抵抗値範囲 | Ω | T3540S:100~100K T3543S:20~50K T3545S:50~50K |
| 全抵抗値許容差 | % | ±5 |
| 定格電力 | W/℃ | T3540S:2/70 T3543S:1/70 T3545S:1.5/70 |
| 単独直線性 | % | ±0.25 |
| 電気的有効回転角度 | ° | T3540S:3600 T3543S:1080 T3545S:1800 |
| 回転寿命 | サイクル | T3540S:1,000,000 T3543S:300,000 T3545S:500,000 |
| 使用温度範囲 | ℃ | -55〜+125/静止時 +1〜+125/回転時 |
オプション
ダイアル D62M
> PDF
> DXF


