産業機器用炭素混合体ポテンショメータφ30型 RV30シリーズ
特徴
JIS準拠品です。
製品リスト
| TYPE | シャフトロック型 | |
|---|---|---|
| パネル取り付け型 | RV30YN | RV30YL |
| パネル取り付け、スイッチ(SPST 1A)付き型 | RV30YNSE | |
| パネル取り付け、スイッチ(SPST 3A)付き型 | RV30YNSF | |
| パネル取り付け、スイッチ(SPDT 1A)付き型 | RV30YNME | |
| パネル取り付け、スイッチ(SPDT 3A)付き型 | RV30YNMF | |
| 1軸2連、パネル取り付け型 | RV30YG | RV30YGL |
| 1軸2連、パネル取り付け、スイッチ(SPST 1A)付き型 | RV30YGSE | |
| 1軸2連、パネル取り付け、スイッチ(SPDT 1A)付き型 | RV30YGME | |
| 1軸3連、パネル取り付け型 | RV30YT |
標準仕様
| 項目 | 単位 | 標準仕様 |
|---|---|---|
| 全抵抗値範囲 | Ω | B:100〜2M A,C:1K〜2M |
| 全抵抗値許容差 | % | ±10 |
| 定格電力 | W/℃ | R≦10KΩ B:1/40 A,C:0.8/40 10K<R≦50KΩ B:0.8/40 A,C:0.6/40 50K<R≦300K B:0.6/40 A,C:0.3/40 300KΩ<R B:0.4/40 A,C:0.2/40 |
| 回転角度 | ° | 300 |
| 回転寿命 | サイクル | 15,000 シャフトロック型:500 |
| 使用温度範囲 | ℃ | -10〜+85 |


