炭素系可変抵抗器 RV103シリーズ
特徴
JIS準拠品です。
製品リスト
| TYPE | センタークリック型 | |
|---|---|---|
| パネル取り付け型 | RV103YN | RV103YN-4C |
| プリント基板用端子型 | RV103YP | RV103YP-4C |
| プリント基板用端子型 | RV103YP2 | RV103YP2-4C |
標準仕様
| 項目 | 単位 | 標準仕様 |
|---|---|---|
| 全抵抗値範囲 | Ω | 100〜2M |
| 全抵抗値許容差 | % | ±10 |
| 定格電力 | W/℃ | 0.25/40 |
| 機械的回転角度 | ° | 300 |
| 回転寿命 | サイクル | 10,000 |
| 使用温度範囲 | ℃ | -10〜+85 |


